В школе имеется 15 оборудованных учебных кабинетов, библиотека, спортивный зал, актовый зал.
| № п/п | Кабинет | Наименование | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Кабинет начальных классов | Модульная система экспериментов PROLog для кабинета начальной школы (комплект для педагога) | 1 |
| Микроскоп цифровой Ken-A-Vision T-1050 kena | 1 | ||
| Документ-камера Ken-A-vision 7880 Auto Focus Viewer с програмным обеспечением | 1 | ||
| Модульная система экспериментов PROLog для кабинета начальной школы (комплект для обучающихся) | 4 | ||
| Лупа ручная | 6 | ||
| Глобус Земли с двойной картографией | 1 | ||
| Гербарий для начальной школы (28 видов) | 1 | ||
| Карта полушарий для начальной школы | 1 | ||
| Физическая карта России | 1 | ||
| Природные зоны России | 1 | ||
| Карточки счета в пределах 20 с планшетом | 1 | ||
| Карточки счета в пределах 100 с планшетом | 1 | ||
| Карточки "Таблица умножения в пределах 100" с планшетом | 1 | ||
| Мультимедийные обучающие программы для начальной школы (обучающие, тренинговые, контролирующие) | 1 | ||
| Программное обеспечение функционирования Модульной системы экспериментов PROLog с интегрированным набором лабораторных работ различным темам предмета начальная школа | 1 | ||
| Термометр жидкостной | 3 | ||
| Компас школьный | 6 | ||
| Грамматические разборы | 1 | ||
| Комплект таблиц для демонстрации техники письма на линейках и в клетках | 1 | ||
| Математика. Арифметические действия | 1 | ||
| Математика. Величины. Единицы измерения | 1 | ||
| Математика. Задачи | 1 | ||
| Математика. Знакомство с геометрией | 1 | ||
| Математика. Математика вокруг нас. | 1 | ||
| Математика. Нумерация | 1 | ||
| Обучение грамоте. Алфавит в загадках и пословицах | 1 | ||
| Обучение грамоте. Письмо и развитие речи | 1 | ||
| Окружающий мир | 1 | ||
| Русский алфавит | 1 | ||
| Счетный материал "Математические кораблики | 3 | ||
| Набор микропрепаратов для начальной школы | 1 | ||
| 2 | Кабинет географии | Интерактивная доска | 1 |
| Мультимедийный проектор | 1 | ||
| Настенный экран | 1 | ||
| Оверхед-проектор | 1 | ||
| Слайд-проектор | 1 | ||
| Модель планеты Солнечной системы | 1 | ||
| Глобус политический | 1 | ||
| Глобус физический | 1 | ||
| Глобус физический (Д 210 мм) | 15 | ||
| Интерактивные наглядные пособия | 41 | ||
| Геометрические принадлежности (линейка классная со штрихкодом, треугольник траспортир классный, треугольник равнобедренный, циркуль классный) | 1 | ||
| Гербарий по географии | 1 | ||
| Коллекции "Полезные ископаемые" (32 вида) | 1 | ||
| Барометр - анероид | 1 | ||
| Компас школьный | 30 | ||
| Географические карты | 35 | ||
| Комплект "Портреты для кабинета географии" | 1 | ||
| 3 | Кабинет физики | приборы для демонстрации экспериментов и лабораторных работ | |
| 4 | - | Интерактивная доска | 1 |
| 5 | Кабинет информатики | Компьютер | 8 |
| Учебные кабинеты | 8 | ||
| Библиотека, кабинет директора | 2 | ||
| 6 | Кабинет химии | Компьютер | 1 |
| Микролаборатории | 15 | ||
| Комплект оборудования для проведения демонстрационных экспериментов с использованием компьютерной системы | 1 | ||
| Комплект таблиц по химии | 4 | ||
| 7 | - | Ноутбук | 1 |
| 8 | - | Ксерокс | 1 |
| 9 | - | МФУ (принтер, сканер, копир) | 3 |
Условиях питания и охраны здоровья обучающихся
В школе имеются:
- столовая на 90 посадочных мест, организовано 2-х разовое горячее питание по 10-ти дневному меню;
- медицинский кабинет с оборудованием (кабинет не лицензирован);
- доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям.
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся.
Материально-техническая база МОУ "СОШ с. Багаевка им. Н. В. Котлова"